FASE FINAL – Benjamins
– Evolution Cup –
18 de JUNHO de 2023
Escalão Sub 11 (2012/2013)
Futebol de 7
Jogos de 25 minutos corridos
Fase Final – Manhã do dia 18
Os 1.º classificados disputam do 1.º ao 4.º lugar em sistema de meias finais/final
Os 2.º classificados disputam do 5.º ao 8.º lugar em sistema de meias finais/final
Os 3.º classificados disputam do 9.º ao 12.º lugar em sistema de meias finais/final
O jogo inicia e termina ao apito do árbitro.
A bola é tamanho Nº4.
Toda a demais regulamentação deve ser consultada no regulamento geral do torneio.
Fase Final
– Benjamins –
| EVOLUTION CUP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 | (9.º - 12.º) | Campo 5 | Jogo 1 | GD Meadela A | 7 | 0 | CRC Távora |
| 9:30 | (9.º - 12.º) | Campo 6 | Jogo 2 | GD Meadela B | 0 | 3 | SC Valenciano |
| 10:00 | (5.º - 8.º) | Campo 5 | Jogo 3 | JD Lajense | 0 | 4 | S. Paio SC |
| 10:00 | (5.º - 8.º) | Campo 6 | Jogo 4 | ARC Paçô | 4 | 0 | AD Fazendense |
| 10:30 | (1.º - 4.º) | Campo 5 | Jogo 5 | Atlético dos Arcos | 0 | 3 | Anadia FC |
| 10:30 | (1.º - 4.º) | Campo 6 | Jogo 6 | Santiago Mascotelos | 5 | 0 | ADECAS |
| 11:00 | (9.º - 10.º) | Campo 5 | Jogo 7 | GD Meadela A | 2 | 1 | SC Valenciano |
| 11:00 | (11.º - 12.º) | Campo 6 | Jogo 8 | CRC Távora | 0 | 1 | GD Meadela B * (GP) |
| 11:30 | (5.º - 6.º) | Campo 5 | Jogo 9 | S. Paio SC | 4 | 0 | ARC Paçô |
| 11:30 | (7.º - 8.º) | Campo 6 | Jogo 10 | JD Lajense | 3 | 2 | AD Fazendense |
| 12:00 | (3.º - 4.º) | Campo 6 | Jogo 12 | Atlético dos Arcos | 3 | 2 | ADECAS |
| 12:00 | FINAL | Campo 5 | Jogo 11 | Anadia FC | 5 | 0 | Santiago Mascotelos |
Classificação final
– Evolution Cup –
Escalão Sub 11 (2007/2008)
| Classificação Final | Equipa |
|---|---|
| 1º Classificado | Anadia FC |
| 2º Classificado | Santiago Mascotelos |
| 3º Classificado | Atlético Arcos |
| 4º Classificado | ADECAS |
| 5º Classificado | S. Paio SC |
| 6º Classificado | ARC Paçô |
| 7º Classificado | JD Lajense |
| 8º Classificado | AD Fazendense |
| 9º Classificado | GD Meadela A |
| 10º Classificado | SC Valenciano |
| 11º Classificado | GD Meadela B |
| 12º Classificado | CRC Távora |
