QUALIFICAÇÃO Benjamins
17 de JUNHO de 2023
Escalão Sub 11 (2012/2013)
Futebol de 7
Jogos de 25 minutos corridos
Fase de Qualificação – Manhã
4 grupos de 4 equipas que competem em sistema campeonato a uma volta.
Os primeiros classificados de cada grupo são apurados para disputar o troféu Revolution Cup.
Os restantes são emparelhados em grupos de 3 equipas e disputam o troféu Evolution Cup.
O jogo inicia e termina ao apito do árbitro.
A bola é tamanho Nº4.
Toda a demais regulamentação deve ser consultada no regulamento geral do torneio.
Grupo A
Jornada | Hora | Campo | Equipa 1 | Equipa 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9:30 | 1 | Atlético Arcos | 1 | 7 | AA Coimbra |
1 | 9:30 | 2 | CRC Távora | 0 | 3 | Sport Clube Valenciano |
2 | 10:30 | 3 | Atlético Arcos | 5 | 1 | CRC Távora |
2 | 10:30 | 4 | AA Coimbra | 8 | 1 | Sport Clube Valenciano |
3 | 11:30 | 1 | Atlético Arcos | 1 | 1 | Sport Clube Valenciano |
3 | 11:30 | 2 | CRC Távora | 0 | 13 | AA Coimbra |
Classificação final
Fase de Grupos – Benjamins Grupo A
Equipa | Jogos | V | E | D | M | S | Dif | Pontos | Qualificação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD Maximinense | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 10 | Fase de grupos do Troféu Revolution |
CCR Infias | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 10 | Fase de grupos do Troféu Revolution |
ARC Guilhadeses | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 6 | Fase de grupos do Troféu Evolution |
CD Estarreja | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 | Fase de grupos do Troféu Evolution |
CRC Távora | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 | -13 | 0 | Fase de grupos do Troféu Evolution |
Grupo B
Jornada | Hora | Campo | Equipa 1 | Equipa 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9:30 | 3 | ARC Guilhadeses | 3 | 2 | Fazendense |
1 | 9:30 | 4 | Meadela A | 0 | 4 | Santiago Mascotelos |
2 | 10:30 | 1 | ARC Guilhadeses | 2 | 1 | Meadela A |
2 | 10:30 | 2 | Fazendense | 0 | 4 | Santiago Mascotelos |
3 | 11:30 | 3 | ARC Guilhadeses | 2 | 0 | Santiago Mascotelos |
3 | 11:30 | 4 | Fazendense | 0 | 2 | Meadela A |
Classificação final
Fase de Grupos – Benjamins Grupo B
Class. | Equipa | Jogos | V | E | D | M | S | D | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARC Guilhadeses | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 |
2 | Santiago Mascotelos | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 |
3 | GD Meadela A | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
4 | Adecas | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Grupo C
Jornada | Hora | Campo | Equipa 1 | Equipa 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | 1 | ARC Paçô | 2 | 3 | Anadia FC |
1 | 10:00 | 2 | Os Cokinhas | 4 | 1 | Lajense |
2 | 11:00 | 3 | ARC Paçô | 0 | 5 | Os Cokinhas |
2 | 11:00 | 4 | Anadia FC | 3 | 0 | Lajense |
3 | 12:00 | 1 | ARC Paçô | 1 | 0 | Lajense |
3 | 12:00 | 2 | Anadia FC | 0 | 1 | Os Cokinhas |
Classificação final
Fase de Grupos – Benjamins Grupo C
Class. | Equipa | Jogos | V | E | D | M | S | D | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cokinhas | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 |
2 | Anadia FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
3 | ARC Paçô | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
4 | JD Lajense | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Grupo D
Jornada | Hora | Campo | Equipa 1 | Equipa 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | 3 | ADECAS | 1 | 1 | Alenquer |
1 | 10:00 | 4 | Meadela B | 0 | 10 | S. Paio |
2 | 11:00 | 1 | ADECAS | 6 | 0 | Meadela B |
2 | 11:00 | 2 | Alenquer | 3 | 1 | S. Paio |
3 | 12:00 | 3 | ADECAS | 2 | 2 | S. Paio |
3 | 12:00 | 4 | Meadela B | 0 | 7 | Alenquer |
Classificação final
Fase de Grupos – Benjamins Grupo D
Class. | Equipa | Jogos | V | E | D | M | S | D | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S. Alenquer e Benfica | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 7 |
2 | ADECAS | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 9 | 5 |
3 | S. Paio SC | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 4 |
4 | Meadela B | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | -23 | 0 |