Traquinas
11 de JUNHO de 2023
Escalão Sub 09 (2014/2015)
Futebol de 7
Jogos de 20 minutos corridos
Fase de Qualificação – Manhã
4 grupos de 5 equipas que competem em sistema campeonato a uma volta.
Fase Final – Tarde
1.º ao 8.º lugar: Os 1.ºs e 2.ºs classificados de cada grupo disputam num sistema de eliminatórias (1/4 Final | Meia Final | Final)
9.º ao 16.º lugar: Os 3.ºs e 4.ºs classificados disputam num sistema de eliminatórias (1/4 Final | Meia Final | Final)
17.º ao 20.º lugar: Os 5.ºs classificados disputam num sistema de eliminatórias (Meia Final | Final)
O jogo inicia e termina ao apito do árbitro.
A bola é tamanho Nº4.
Estádio Municipal de Arcos de Valdevez (Relva Sintética) e Estádio Municipal da Coutada (Relva Natural)
Inicio: 09:00 Fim: 19:00
6 ou 7 jogos disputados durante o torneio
Grupo A
Hora | Campo | Equipa 1 | Equipa 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 1 | FC Paços de Ferreira | 3 | 1 | EF Porteros 2000 |
09:00 | 2 | ARC Guilhadeses | 0 | 17 | Servette FC |
09:50 | 3 | SL Benfica | 3 | 1 | Servette FC |
09:50 | 4 | EF Porteros 2000 | 4 | 0 | ARC Guilhadeses |
10:40 | 1 | Servette FC | 4 | 1 | FC Paços de Ferreira |
10:40 | 2 | SL Benfica | 10 | 0 | ARC Guilhadeses |
11:30 | 3 | SL Benfica | 4 | 0 | EF Porteros 2000 |
11:30 | 4 | ARC Guilhadeses | 0 | 8 | FC Paços de Ferreira |
12:20 | 1 | FC Paços de Ferreira | 1 | 3 | SL Benfica |
12:20 | 2 | Servette FC | 7 | 1 | EF Porteros 2000 |
Classificação final
Fase de Grupos – Traquinas Grupo A
Class. | Equipa | Jogos | V | E | D | M | S | D | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SL Benfica | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 12 |
2 | Servette FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 5 | 24 | 9 |
3 | FC Paços de Ferreira | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 6 |
4 | EF Porteros 2000 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 3 |
5 | ARC Guilhadeses | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 39 | -39 | 0 |
Grupo B
Hora | Campo | Equipa 1 | Equipa 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 3 | AA Coimbra | 0 | 2 | Desportivo Ronfe |
09:00 | 4 | ADECAS | 0 | 13 | SC Braga |
09:50 | 1 | SC Braga | 2 | 0 | ED Val Miñor |
09:50 | 2 | Desportivo Ronfe | 1 | 1 | ADECAS |
10:40 | 3 | AA Coimbra | 0 | 10 | SC Braga |
10:40 | 4 | ED Val Miñor | 7 | 0 | ADECAS |
11:30 | 1 | Desportivo Ronfe | 0 | 6 | ED Val Miñor |
11:30 | 2 | ADECAS | 4 | 3 | AA Coimbra |
12:20 | 3 | ED Val Miñor | 5 | 0 | AA Coimbra |
12:20 | 4 | Desportivo Ronfe | 0 | 11 | SC Braga |
Classificação final
Fase de Grupos – Traquinas Grupo B
Class. | Equipa | Jogos | V | E | D | M | S | D | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Braga | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 12 |
2 | ED Val Miñor | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 2 | 16 | 9 |
3 | Desportivo Ronfe | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 18 | -15 | 4 |
4 | ADECAS | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 24 | -19 | 4 |
5 | AA Coimbra | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 21 | -18 | 0 |
Grupo C
Hora | Campo | Equipa 1 | Equipa 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
09:25 | 1 | CD Nacional | 2 | 2 | Santiago Mascotelos FC |
09:25 | 2 | Atlético Arcos | 0 | 6 | Deportivo Coruña |
10:15 | 3 | Deportivo Coruña | 7 | 0 | CD Nacional |
10:15 | 4 | FC Porto | 6 | 0 | Atlético Arcos |
11:05 | 1 | Deportivo Coruña | 1 | 3 | FC Porto |
11:05 | 2 | Santiago Mascotelos FC | 2 | 2 | Atlético Arcos |
11:55 | 3 | FC Porto | 8 | 0 | Santiago Mascotelos FC |
11:55 | 4 | Atlético Arcos | 0 | 2 | CD Nacional |
12:45 | 1 | Deportivo Coruña | 5 | 0 | Santiago Mascotelos FC |
12:45 | 2 | CD Nacional | 1 | 15 | FC Porto |
Classificação final
Fase de Grupos – Traquinas Grupo C
Class. | Equipa | Jogos | V | E | D | M | S | D | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Porto | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 2 | 30 | 12 |
2 | Deportivo Coruña | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 3 | 16 | 9 |
3 | CD Nacional | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 24 | -19 | 4 |
4 | Santiago Mascotelos FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 17 | -13 | 2 |
5 | Atlético Arcos | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | -14 | 1 |
Grupo D
Hora | Campo | Equipa 1 | Equipa 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
09:25 | 3 | ARC Paçô | 0 | 4 | Varzim SC |
09:25 | 4 | Os Cokinhas | 1 | 3 | Vitória SC |
10:15 | 1 | RC Celta de Vigo | 8 | 1 | Varzim SC |
10:15 | 2 | Vitória SC | 8 | 0 | ARC Paçô |
11:05 | 3 | RC Celta de Vigo | 13 | 0 | ARC Paçô |
11:05 | 4 | Varzim SC | 4 | 1 | Os Cokinhas |
11:55 | 1 | Vitória SC | 1 | 4 | RC Celta de Vigo |
11:55 | 2 | ARC Paçô | 0 | 4 | Os Cokinhas |
12:45 | 3 | Os Cokinhas | 1 | 8 | RC Celta de Vigo |
12:45 | 4 | Varzim SC | 2 | 3 | Vitória SC |
Classificação final
Fase de Grupos – Traquinas Grupo D
Class. | Equipa | Jogos | V | E | D | M | S | D | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC Celta de Vigo | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 3 | 30 | 12 |
2 | Vitória SC | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 9 |
3 | Varzim SC | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 6 |
4 | Os Cokinhas | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 3 |
5 | ARC Paçô | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29 | -29 | 0 |