Benjamins – Sub 11 (2014/2015)
troféu evolution
Fase de Qualificação (FQ EV)
14 DE JUNHO 2025 | TARDE
GRUPO A

D Ronfe

Etoile Carouge FC

Os Cokinhas
GRUPO B

JD Lajense

ADECAS

ARC Paço
GRUPO C

Real Academy AF

CD Estarreja

AD Mação
GRUPO D

CRC Távora

Atlético dos Arcos

ARC Guilhadeses
CALENDÁRIO
| Jornada | Grupo | Hora | Campo | Equipa 1 | Equipa 2 | Folga | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 15:30 | 1 | Etoile Carouge FC | 3 | 2 | Os Cokinhas | D Ronfe |
| 1 | C | 15:30 | 2 | CD Estarreja | 2 | 1 | AD Mação | Real Academy AF |
| 1 | B | 16:00 | 1 | ADECAS | 1 | 2 | ARC Paço | JD Lajense |
| 1 | D | 16:00 | 2 | Atlético dos Arcos | 7 | 0 | ARC Guilhadeses | CRC Távora |
| 2 | A | 16:30 | 2 | D Ronfe | 0 | 2 | Os Cokinhas | Etoile Carouge FC |
| 2 | C | 16:30 | 1 | Real Academy AF | 1 | 6 | AD Mação | CD Estarreja |
| 2 | B | 17:00 | 2 | JD Lajense | 4 | 2 | ARC Paço | ADECAS |
| 2 | D | 17:00 | 1 | CRC Távora | 1 | 0 | ARC Guilhadeses | Atlético dos Arcos |
| 3 | A | 17:30 | 1 | D Ronfe | 0 | 2 | Etoile Carouge FC | Os Cokinhas |
| 3 | C | 17:30 | 2 | Real Academy AF | 0 | 3 | CD Estarreja | AD Mação |
| 3 | B | 18:00 | 1 | JD Lajense | 2 | 2 | ADECAS | ARC Paço |
| 3 | D | 18:00 | 2 | CRC Távora | 1 | 3 | Atlético dos Arcos | ARC Guilhadeses |
CLASSIFICAÇÃO
| Classificação | Grupo | Equipa | Jogos | V | E | D | M | S | Dif | Pontos | Qualificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | A | Etoile Carouge FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | Fase Final Troféu Evolution 1.º a 4.º |
| 1.º | B | JD Lajense | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | Fase Final Troféu Evolution 1.º a 4.º |
| 1.º | C | CD Estarreja | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | Fase Final Troféu Evolution 1.º a 4.º |
| 1.º | D | Atlético dos Arcos | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 | Fase Final Troféu Evolution 1.º a 4.º |
| 2.º | A | Os Cokinhas | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | Fase Final Troféu Evolution 5.º a 8.º |
| 2.º | B | ARC Paço | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | Fase Final Troféu Evolution 5.º a 8.º |
| 2.º | C | AD Mação | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | Fase Final Troféu Evolution 5.º a 8.º |
| 2.º | D | CRC Távora | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | Fase Final Troféu Evolution 5.º a 8.º |
| 3.º | A | D Ronfe | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | Fase Final Troféu Evolution 9.º a 12.º |
| 3.º | B | ADECAS | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | Fase Final Troféu Evolution 9.º a 12.º |
| 3.º | C | Real Academy AF | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 | Fase Final Troféu Evolution 9.º a 12.º |
| 3.º | D | ARC Guilhadeses | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 | Fase Final Troféu Evolution 9.º a 12.º |
fase final (FF EV)
15 DE JUNHO 2025 | MANHÃ
CALENDÁRIO
| Jornada | Hora | Campo | Equipa 1 | Jogo | Equipa 2 | Classificação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | 5 | D Ronfe | 1 | J1 | 3 | Real Academy AF | 9.º / 12.º |
| 1 | 10:00 | 6 | ADECAS | 2 | J2 | 1 | ARC Guilhadeses | 9.º / 12.º |
| 2 | 10:30 | 5 | Os Cokinhas | 1 (P) | J3 | 1 | AD Mação | 5.º / 8.º |
| 2 | 10:30 | 6 | ARC Paço | 1 | J4 | 4 | CRC Távora | 5.º / 8.º |
| 3 | 11:00 | 5 | Etoile Carouge FC | 1 | J5 | 0 | CD Estarreja | 1.º / 4.º |
| 3 | 11:00 | 6 | JD Lajense | 0 | J6 | 0 (P) | Atlético dos Arcos | 1.º / 4.º |
| 4 | 11:30 | 6 | D Ronfe | 5 | J7 | 2 | ARC Guilhadeses | 11.º / 12.º |
| 4 | 11:30 | 5 | Real Academy AF | 6 | J8 | 1 | ADECAS | 9.º / 10.º |
| 5 | 12:00 | 6 | AD Mação | 2 | J9 | 2 (P) | ARC Paço | 7.º / 8.º |
| 5 | 12:00 | 5 | Os Cokinhas | 1 | J10 | 3 | CRC Távora | 5.º / 6.º |
| 6 | 12:30 | 6 | CD Estarreja | 2 | J11 | 1 | JD Lajense | 3.º / 4.º |
| 6 | 12:30 | 5 | Etoile Carouge FC | 0 | J12 | 1 | Atlético dos Arcos | 1.º / 2.º |
CLASSIFICAÇÃO
| Class. Final | Equipa |
|---|---|
| 1º Classificado | Atlético dos Arcos |
| 2º Classificado | Etoile Carouge FC |
| 3º Classificado | CD Estarreja |
| 4º Classificado | JD Lajense |
| 5º Classificado | CRC Távora |
| 6º Classificado | Os Cokinhas |
| 7º Classificado | ARC Paço |
| 8º Classificado | AD Mação |
| 7º Classificado | Real Academy AF |
| 10º Classificado | ADECAS |
| 11º Classificado | D Ronfe |
| 12º Classificado | ARC Guilhadeses |
