Traquinas
11 de JUNHO de 2023
Escalão Sub 09 (2014/2015)
Futebol de 7
Jogos de 20 minutos corridos
Fase de Qualificação – Manhã
4 grupos de 5 equipas que competem em sistema campeonato a uma volta.
Fase Final – Tarde
1.º ao 8.º lugar: Os 1.ºs e 2.ºs classificados de cada grupo disputam num sistema de eliminatórias (1/4 Final | Meia Final | Final)
9.º ao 16.º lugar: Os 3.ºs e 4.ºs classificados disputam num sistema de eliminatórias (1/4 Final | Meia Final | Final)
17.º ao 20.º lugar: Os 5.ºs classificados disputam num sistema de eliminatórias (Meia Final | Final)
O jogo inicia e termina ao apito do árbitro.
A bola é tamanho Nº4.
Estádio Municipal de Arcos de Valdevez (Relva Sintética) e Estádio Municipal da Coutada (Relva Natural)
Inicio: 09:00 Fim: 19:00
6 ou 7 jogos disputados durante o torneio
Fase Final
– Traquinas –
| Traquinas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | (17.º - 20.º) | Campo 1 | Jogo 1 | ARC Guilhadeses | 0 | 8 | AA Coimbra |
| 15:00 | (17.º - 20.º) | Campo 2 | Jogo 2 | Atlético Arcos | 5 | 0 | ARC Paçô |
| 15:25 | (9.º - 16.º) | Campo 1 | Jogo 3 | FC Paços de Ferreira | 7 | 0 | Os Cokinhas |
| 15:25 | (9.º - 16.º) | Campo 2 | Jogo 4 | Desportivo Ronfe | 2 | 3 | Santiago Mascotelos FC * (GP) |
| 15:25 | (9.º - 16.º) | Campo 3 | Jogo 5 | CD Nacional | 5 | 0 | ADECAS |
| 15:25 | (9.º - 16.º) | Campo 4 | Jogo 6 | Varzim SC | 2 | 0 | EF Porteros 2000 |
| 15:50 | (17.º - 18.º) | Campo 1 | Jogo 7 | AA Coimbra | 3 | 4 | Atlético Arcos * (GP) |
| 15:50 | (19.º - 20.º) | Campo 2 | Jogo 8 | ARC Guilhadeses | 1 | 2 | ARC Paçô |
| 16:15 | (1.º - 8.º) | Campo 1 | Jogo 9 | SL Benfica | 2 | 3 | Vitória SC * (GP) |
| 16:15 | (1.º - 8.º) | Campo 2 | Jogo 10 | SC Braga | 1 | 2 | Deportivo Coruña * (GP) |
| 16:15 | (1.º - 8.º) | Campo 3 | Jogo 11 | FC Porto | 6 | 0 | ED Val Miñor |
| 16:15 | (1.º - 8.º) | Campo 4 | Jogo 12 | RC Celta de Vigo * (GP) | 3 | 2 | Servette FC |
| 16:40 | (9.º - 12.º) | Campo 1 | Jogo 13 | FC Paços de Ferreira | 3 | 0 | Santiago Mascotelos FC |
| 16:40 | (9.º - 12.º) | Campo 2 | Jogo 14 | CD Nacional | 0 | 5 | Varzim SC |
| 16:40 | (13.º - 16.º) | Campo 3 | Jogo 15 | Os Cokinhas | 0 | 2 | Desportivo Ronfe |
| 16:40 | (13.º - 16.º) | Campo 4 | Jogo 16 | ADECAS | 2 | 3 | EF Porteros 2000 *(GP) |
| 17:05 | (1.º - 4.º) | Campo 1 | Jogo 17 | Vitória SC | 2 | 1 | Deportivo Coruña |
| 17:05 | (1.º - 4.º) | Campo 2 | Jogo 18 | FC Porto | 1 | 3 | RC Celta de Vigo |
| 17:05 | (5.º - 8.º) | Campo 3 | Jogo 19 | SL Benfica | 1 | 2 | SC Braga |
| 17:05 | (5.º - 8.º) | Campo 4 | Jogo 20 | ED Val Miñor | 1 | 2 | Servette FC *(GP) |
| 17:30 | (9.º - 10.º) | Campo 1 | Jogo 21 | FC Paços de Ferreira | 0 | 1 | Varzim SC |
| 17:30 | (11.º - 12.º) | Campo 2 | Jogo 22 | Santiago Mascotelos FC *(GP) | 2 | 1 | CD Nacional |
| 17:30 | (13.º - 14.º) | Campo 3 | Jogo 23 | Desportivo Ronfe | 1 | 2 | EF Porteros 2000 |
| 17:30 | (15.º - 16.º) | Campo 4 | Jogo 24 | Os Cokinhas | 4 | 2 | ADECAS |
| 17:55 | (3.º - 4.º) | Campo 1 | Jogo 25 | Deportivo Coruña | 3 | 4 | FC Porto * (GP) |
| 17:55 | (5.º - 6.º) | Campo 2 | Jogo 26 | SC Braga | 4 | 0 | Servette FC |
| 17:55 | (7.º - 8.º) | Campo 3 | Jogo 27 | SL Benfica | 0 | 2 | ED Val Miñor |
| 18:20 | (1.º - 2.º) | Campo 1 | Jogo 28 | Vitória SC | 1 | 0 | RC Celta de Vigo |
Classificação final
Traquinas
Escalão Sub 9 (2014/2015)
| Class. Final | Equipa |
|---|---|
| 1.º Classificado | Vitória SC |
| 2.º Classificado | RC Celta de Vigo |
| 3.º Classificado | FC Porto |
| 4.º Classificado | Deportivo Coruña |
| 5.º Classificado | SC Braga |
| 6.º Classificado | Servette FC |
| 7.º Classificado | ED Val Miñor |
| 8.º Classificado | SL Benfica |
| 9.º Classificado | Varzim SC |
| 10.º Classificado | FC Paços de Ferreira |
| 11.º Classificado | Santiago Mascotelos FC |
| 12.º Classificado | CD Nacional |
| 13.º Classificado | EF Porteros 2000 |
| 14.º Classificado | Desportivo Ronfe |
| 15.º Classificado | Os Cokinhas |
| 16.º Classificado | ADECAS |
| 17.º Classificado | Atlético Arcos |
| 18.º Classificado | AA Coimbra |
| 19.º Classificado | ARC Paçô |
| 20.º Classificado | ARC Guilhadeses |
