Traquinas – Sub 9 (2015/2016)
troféu evolution
fase DE GRUPOS
15 DE JUNHO 2024 | TARDE
GRUPO A
SC VALENCIANO
AF PONTE DE LIMA
MERELINENSE FC
GRUPO B
SC ALBA
ARC PAÇÔ
A.A. AVANCA
GRUPO C
CRC TÁVORA
A. ACADÉMICA COIMBRA
A. SPORTING BARCELOS
GRUPO D
OS COKINHAS
ATLÉTICO ARCOS
ARC GUILHADESES
CALENDÁRIO
Jornada | Grupo | Hora | Campo | Equipa 1 | Equipa 2 | Folga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 15:30 | 1 | AF PONTE DE LIMA | 10 | 0 | MERELINENSE FC | SC VALENCIANO |
1 | B | 15:30 | 2 | ARC PAÇÔ | 0 | 7 | A.A. AVANCA | SC ALBA |
1 | C | 16:00 | 1 | A. ACADÉMICA COIMBRA | 8 | 0 | A. SPORTING BARCELOS | CRC TÁVORA |
1 | D | 16:00 | 2 | ATLÉTICO ARCOS | 1 | 3 | ARC GUILHADESES | OS COKINHAS |
2 | A | 16:30 | 2 | SC VALENCIANO | 12 | 0 | MERELINENSE FC | AF PONTE DE LIMA |
2 | B | 16:30 | 1 | SC ALBA | 3 | 1 | A.A. AVANCA | ARC PAÇÔ |
2 | C | 17:00 | 2 | CRC TÁVORA | 4 | 4 | A. SPORTING BARCELOS | A. ACADÉMICA COIMBRA |
2 | D | 17:00 | 1 | OS COKINHAS | 8 | 0 | ARC GUILHADESES | ATLÉTICO ARCOS |
3 | A | 17:30 | 1 | SC VALENCIANO | 0 | 2 | AF PONTE DE LIMA | MERELINENSE FC |
3 | B | 17:30 | 2 | SC ALBA | 9 | 2 | ARC PAÇÔ | A.A. AVANCA |
3 | C | 18:00 | 1 | CRC TÁVORA | 1 | 5 | A. ACADÉMICA COIMBRA | A. SPORTING BARCELOS |
3 | D | 18:00 | 2 | OS COKINHAS | 7 | 1 | ATLÉTICO ARCOS | ARC GUILHADESES |
CLASSIFICAÇÃO
Classificação | Grupo | Equipa | Jogos | V | E | D | M | S | Dif | Pontos | Qualificação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | A | AF PONTE DE LIMA | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 | Fase Final Troféu Evolution 1.º a 4.º |
1.º | B | SC ALBA | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6 | Fase Final Troféu Evolution 1.º a 4.º |
1.º | C | A. ACADÉMICA COIMBRA | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 6 | Fase Final Troféu Evolution 1.º a 4.º |
1.º | D | OS COKINHAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 6 | Fase Final Troféu Evolution 1.º a 4.º |
2.º | A | SC VALENCIANO | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 3 | Fase Final Troféu Evolution 5.º a 8.º |
2.º | B | A.A. AVANCA | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | Fase Final Troféu Evolution 5.º a 8.º |
2.º | C | CRC TÁVORA | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 1 | Fase Final Troféu Evolution 5.º a 8.º |
2.º | D | ARC GUILHADESES | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 3 | Fase Final Troféu Evolution 5.º a 8.º |
3.º | A | MERELINENSE FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | -22 | 0 | Fase Final Troféu Evolution 9.º a 12.º |
3.º | B | ARC PAÇÔ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | -14 | 0 | Fase Final Troféu Evolution 9.º a 12.º |
3.º | C | A. SPORTING BARCELOS | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | -8 | 1 | Fase Final Troféu Evolution 9.º a 12.º |
3.º | D | ATLÉTICO ARCOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 | Fase Final Troféu Evolution 9.º a 12.º |
fase final
16 DE JUNHO 2024 | MANHÃ
CALENDÁRIO
Jornada | Hora | Campo | Equipa 1 | Jogo | Equipa 2 | Classificação | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | 5 | MERELINENSE FC | 0 | J1 | 2 | A. SPORTING BARCELOS | 9.º / 12.º |
1 | 10:00 | 6 | ARC PAÇÔ | 3 | J2 | 2 | ATLÉTICO ARCOS | 9.º / 12.º |
2 | 10:30 | 5 | SC VALENCIANO | 3 | J3 | 2 | CRC TÁVORA | 5.º / 8.º |
2 | 10:30 | 6 | A.A. AVANCA | 3 | J4 | 2 | ARC GUILHADESES | 5.º / 8.º |
3 | 11:00 | 5 | AF PONTE DE LIMA | 0 | J5 | 3 | A. ACADÉMICA COIMBRA | 1.º / 4.º |
3 | 11:00 | 6 | SC ALBA | 3 | J6 | 2 | OS COKINHAS | 1.º / 4.º |
4 | 11:30 | 5 | A. SPORTING BARCELOS | 2 | J7 | 0 | ARC PAÇÔ | 9.º / 10.º |
4 | 11:30 | 6 | MERELINENSE FC | 3 | J8 | 1 | ATLÉTICO ARCOS | 11.º / 12.º |
5 | 12:00 | 5 | SC VALENCIANO | 2 | J9 | 3 | A.A. AVANCA | 5.º / 6.º |
5 | 12:00 | 6 | CRC TÁVORA | 6 | J10 | 1 | ARC GUILHADESES | 7.º / 8.º |
6 | 12:30 | 6 | AF PONTE DE LIMA | 1 (P) | J11 | 1 | OS COKINHAS | 3.º / 4.º |
6 | 12:30 | 5 | A. ACADÉMICA COIMBRA | 0 | J12 | 0 (P) | SC ALBA | 1.º / 2.º |
CLASSIFICAÇÃO
Class. Final | Equipa |
---|---|
1º Classificado | SC ALBA |
2º Classificado | A. ACADÉMICA COIMBRA |
3º Classificado | AF PONTE DE LIMA |
4º Classificado | OS COKINHAS |
5º Classificado | A.A. AVANCA |
6º Classificado | SC VALENCIANO |
7º Classificado | CRC TÁVORA |
8º Classificado | ARC GUILHADESES |
9º Classificado | A. SPORTING BARCELOS |
10º Classificado | ARC PAÇÔ |
11º Classificado | MERELINENSE FC |
12º Classificado | ATLÉTICO ARCOS |