Traquinas
12 de JUNHO de 2022
Escalão Sub 09 (2013/2014)
Futebol de 7
Jogos de 20 minutos corridos
Fase de Qualificação – Manhã
4 grupos de 4 equipas que competem em sistema campeonato a uma volta
Fase Final – Tarde
1º ao 8º lugar Os 1ºs e 2.ºs classificados de cada grupo disputam num sistema de eliminatórias (1/4 Final | Meia Final | Final)
9º ao 16º lugar Os 3.ºs e 4.ºs classificados disputam num sistema de eliminatórias (1/4 Final | Meia Final | Final)
O jogo inicia com o sinal sonoro emitido pela coordenação e termina ao apito do árbitro.
A bola é tamanho Nº4.
Toda a demais regulamentação deve ser consultada no regulamento geral do torneio.
Fase Final
– Traquinas –
Traquinas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | (9.º - 16.º) | Campo 1 | Jogo 1 | ARC PAÇÔ | 2 | 1 | ARC GUILHADESES |
14:30 | (9.º - 16.º) | Campo 2 | Jogo 2 | CD NACIONAL | 3 | 1 | ATLÉTICO DOS ARCOS |
14:30 | (9.º - 16.º) | Campo 3 | Jogo 3 | ACADÉMICA | 4 | 1 | ADECAS |
14:30 | (9.º - 16.º) | Campo 4 | Jogo 4 | SC RÉGUA | 5 | 0 | AD BARROSELAS |
14:55 | (1.º - 8.º) | Campo 1 | Jogo 5 | SC BRAGA | 2 | 1 | CD FEIRENSE |
14:55 | (1.º - 8.º) | Campo 2 | Jogo 6 | SL BENFICA | 2 | 0 | EF PORTERO 2000 |
14:55 | (1.º - 8.º) | Campo 3 | Jogo 7 | VITÓRIA SC | 4 | 2 | BOAVISTA FC |
14:55 | (1.º - 8.º) | Campo 4 | Jogo 8 | SPORTING CP | 2 | 3 | ED VAL MINÕR * (GP) |
15:20 | (9.º - 12.º) | Campo 1 | Jogo 9 | ARC PAÇÔ | 1 | 4 | CD NACIONAL |
15:20 | (9.º - 12.º) | Campo 2 | Jogo 10 | ACADÉMICA | 4 | 3 | SC RÉGUA |
15:20 | (13.º - 16.º) | Campo 3 | Jogo 11 | ARC GUILHADESES | 6 | 1 | ATLÉTICO DOS ARCOS |
15:20 | (13.º - 16.º) | Campo 4 | Jogo 12 | ADECAS | 2 | 3 | AD BARROSELAS |
15:45 | (1.º - 4.º) | Campo 1 | Jogo 13 | SC BRAGA | 1 | 2 | SL BENFICA |
15:45 | (1.º - 4.º) | Campo 2 | Jogo 14 | VITÓRIA SC | 3 | 0 | ED VAL MINÕR |
15:45 | (5.º - 8.º) | Campo 3 | Jogo 15 | CD FEIRENSE | 1 | 3 | EF PORTERO 2000 * (GP) |
15:45 | (5.º - 8.º) | Campo 4 | Jogo 16 | BOAVISTA FC | 1 | 2 | SPORTING CP * (GP) |
16:10 | (9.º - 10.º) | Campo 1 | Jogo 17 | CD NACIONAL | 1 | 0 | ACADÉMICA |
16:10 | (11.º - 12.º) | Campo 2 | Jogo 18 | ARC PAÇÔ | 1 | 7 | SC RÉGUA |
16:10 | (13.º - 14.º) | Campo 3 | Jogo 19 | ARC GUILHADESES | 3 | 1 | AD BARROSELAS |
16:10 | (15.º - 16.º) | Campo 4 | Jogo 20 | ATLÉTICO DOS ARCOS * (GP) | 4 | 3 | ADECAS |
16:35 | (3.º - 4.º) | Campo 1 | Jogo 21 | SC BRAGA | 7 | 0 | ED VAL MINÕR |
16:35 | (5.º - 6.º) | Campo 2 | Jogo 22 | EF PORTERO 2000 * (GP) | 5 | 4 | SPORTING CP |
16:35 | (7.º - 8.º) | Campo 3 | Jogo 23 | CD FEIRENSE | 1 | 0 | BOAVISTA FC |
17:00 | (1.º - 2.º) | Campo 1 | Jogo 24 | SL BENFICA | 0 | 1 | VITÓRIA SC |
Classificação final
Traquinas
Escalão Sub 9 (2013/2014)
Class. Final | Equipa |
---|---|
1.º Classificado | VITÓRIA SPORT CLUBE |
2.º Classificado | SL BENFICA |
3.º Classificado | SC BRAGA |
4.º Classificado | ED VAL MINÕR |
5.º Classificado | EF PORTERO 2000 |
6.º Classificado | SPORTING CP |
7.º Classificado | CD FEIRENSE |
8.º Classificado | BOAVISTA FC |
9.º Classificado | CD NACIONAL |
10.º Classificado | A. ACADÉMICA COIMBRA |
11.º Classificado | SC RÉGUA |
12.º Classificado | ARC PAÇÔ |
13.º Classificado | ARC GUILHADESES |
14.º Classificado | AD BARROSELAS |
15.º Classificado | ATLÉTICO DOS ARCOS |
16.º Classificado | ADECAS |