Petizes
10 de Junho de 2022
Escalão Sub 7 (2015/2016)
FUTEBOL DE 5
Jogos de 15 Minutos Corridos
FASE DE QUALIFICAÇÃO – MANHÃ
2 grupos de 8 equipas que competem em sistema campeonato a uma volta.
FASE FINAL – TARDE
– 1º ao 8º lugar –
Os 1ºs aos 4.ºs classificados de cada grupo disputam num sistema de eliminatórias (1/4 Final | Meia Final | Final)
– 9º ao 16º lugar –
Os 5.ºs e 8.ºs classificados disputam num sistema de eliminatórias (1/4 Final | Meia Final | Final)
O jogo inicia com o sinal sonoro emitido pela coordenação e termina ao apito do árbitro
A bola é tamanho Nº4
Toda a demais regulamentação deve ser consultada no regulamento geral do torneio.
Fase Final
– Petizes –
Petizes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | (9.º - 16.º) | Campo 1 | Jogo 1 | Marinhas FC | 9 | 0 | ARC Guilhadeses |
15:30 | (9.º - 16.º) | Campo 2 | Jogo 2 | Os Cokinhas | 4 | 1 | Atletico Arcos |
15:30 | (9.º - 16.º) | Campo 3 | Jogo 3 | Panther Force * (GP) | 3 | 2 | Celta Academy Braga |
15:30 | (9.º - 16.º) | Campo 4 | Jogo 4 | ADECAS * (GP) | 2 | 0 | ARC Paçô |
15:50 | (1.º - 8.º) | Campo 1 | Jogo 5 | SC Braga | 1 | 0 | Ases St.ª Eufémia |
15:50 | (1.º - 8.º) | Campo 2 | Jogo 6 | Vitória SC | 4 | 3 | EDC Gondomar |
15:50 | (1.º - 8.º) | Campo 3 | Jogo 7 | Sporting CP | 1 | 2 | Casa Paco * (GP) |
15:50 | (1.º - 8.º) | Campo 4 | Jogo 8 | FC Famalicão | 2 | 0 | Santiago Mascotelos |
16:10 | (9.º - 12.º) | Campo 1 | Jogo 9 | Marinhas FC | 2 | 5 | Os Cokinhas |
16:10 | (9.º - 12.º) | Campo 2 | Jogo 10 | Panther Force | 1 | 4 | ADECAS |
16:10 | (9.º - 12.º) | Campo 3 | Jogo 11 | ARC Guilhadeses | 2 | 3 | Atletico Arcos |
16:10 | (9.º - 12.º) | Campo 4 | Jogo 12 | Celta Academy Braga | 2 | 3 | ARC Paçô * (GP) |
16:30 | (1.º - 4.º) | Campo 1 | Jogo 13 | SC Braga | 2 | 3 | Vitória SC * (GP) |
16:30 | (1.º - 4.º) | Campo 2 | Jogo 14 | Casa Paco | 2 | 3 | FC Famalicão * (GP) |
16:30 | (5.º - 8.º) | Campo 3 | Jogo 15 | Ases St.ª Eufémia | 0 | 4 | EDC Gondomar |
16:30 | (5.º - 8.º) | Campo 4 | Jogo 16 | Sporting CP | 8 | 0 | Santiago Mascotelos |
16:50 | (9.º - 10.º) | Campo 1 | Jogo 17 | Os Cokinhas | 3 | 2 | ADECAS |
16:50 | (11.º - 12.º) | Campo 2 | Jogo 18 | Atletico Arcos | 3 | 4 | ARC Paçô * (GP) |
16:50 | (13.º - 14.º) | Campo 3 | Jogo 19 | Marinhas FC | 2 | 0 | Panther Force |
16:50 | (15.º - 16.º) | Campo 4 | Jogo 20 | ARC Guilhadeses | 0 | 1 | Celta Academy Braga |
17:10 | (3.º - 4.º) | Campo 1 | Jogo 21 | SC Braga | 2 | 0 | Casa Paco |
17:10 | (5.º - 6.º) | Campo 2 | Jogo 22 | EDC Gondomar | 0 | 2 | Sporting CP |
17:10 | (7.º - 8.º) | Campo 3 | Jogo 23 | Ases St.ª Eufémia | 2 | 1 | Santiago Mascotelos |
17:30 | FINAL | Campo 1 | Jogo 24 | Vitória SC | 2 | 0 | FC Famalicão |
Classificação final
Petizes
Escalão Sub 7 (2015/2016)
Class. Final | Equipa |
---|---|
1.º Classificado | Vitória SC |
2.º Classificado | FC Famalicão |
3.º Classificado | SC Braga |
4.º Classificado | Casa Paco |
5.º Classificado | Sporting CP |
6.º Classificado | EDC Gondomar |
7.º Classificado | Ases St.ª Eufémia |
8.º Classificado | Santiago Mascotelos |
9.º Classificado | Os Cokinhas |
10.º Classificado | ADECAS |
11.º Classificado | Marinhas FC |
12.º Classificado | Panther Force |
13.º Classificado | ARC Paçô |
14.º Classificado | Atletico Arcos |
15.º Classificado | Celta Academy Braga |
16.º Classificado | ARC Guilhadeses |