Benjamins
11 de JUNHO de 2022
Escalão Sub 11 (2009/2010)
Futebol de 7
Jogos de 25 minutos corridos
Fase de Qualificação – Manhã
4 grupos de 4 equipas que competem em sistema campeonato a uma volta
Fase Final – Tarde
1º ao 8º lugar Os 1ºs e 2.ºs classificados de cada grupo disputam num sistema de eliminatórias (1/4 Final | Meia Final | Final)
9º ao 16º lugar Os 3.ºs e 4.ºs classificados disputam num sistema de eliminatórias (1/4 Final | Meia Final | Final)
O jogo inicia com o sinal sonoro emitido pela coordenação e termina ao apito do árbitro.
A bola é tamanho Nº4.
Toda a demais regulamentação deve ser consultada no regulamento geral do torneio.
Fase FInal
– Benjamins –
BENJAMINS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | (9.º - 16.º) | Campo 1 | Jogo 1 | Conxo Santiago | 8 | 0 | ARC Guilhadeses |
15:00 | (9.º - 16.º) | Campo 2 | Jogo 2 | ED Val Miñor | 3 | 2 | ARC Paçô |
15:00 | (9.º - 16.º) | Campo 3 | Jogo 3 | Portero 2000 | 4 | 1 | Adecas |
15:00 | (9.º - 16.º) | Campo 4 | Jogo 4 | Denis Suarez | 7 | 1 | Atlético dos Arcos |
15:30 | (1.º - 8.º) | Campo 1 | Jogo 5 | SL Benfica * (GP) | 3 | 2 | Vitória SC |
15:30 | (1.º - 8.º) | Campo 2 | Jogo 6 | SC Braga | 3 | 0 | Xuventude Oroso |
15:30 | (1.º - 8.º) | Campo 3 | Jogo 7 | Sporting CP | 2 | 0 | Boavista FC |
15:30 | (1.º - 8.º) | Campo 4 | Jogo 8 | FC Porto | 4 | 1 | Jeunesse Villenavaise |
16:00 | (9.º - 12.º) | Campo 1 | Jogo 9 | Conxo Santiago | 0 | 5 | ED Val Miñor |
16:00 | (9.º - 12.º) | Campo 2 | Jogo 10 | Portero 2000 | 1 | 3 | Denis Suarez |
16:00 | (13.º - 16.º) | Campo 3 | Jogo 11 | ARC Guilhadeses | 0 | 5 | ARC Paçô |
16:00 | (13.º - 16.º) | Campo 4 | Jogo 12 | Adecas | 1 | 6 | Atlético dos Arcos |
16:30 | (1.º - 4.º) | Campo 1 | Jogo 13 | SL Benfica | 1 | 0 | SC Braga |
16:30 | (1.º - 4.º) | Campo 2 | Jogo 14 | Sporting CP | 1 | 3 | FC Porto * (GP) |
16:30 | (5.º - 8.º) | Campo 3 | Jogo 15 | Vitória SC | 1 | 0 | Xuventude Oroso |
16:30 | (5.º - 8.º) | Campo 4 | Jogo 16 | Boavista FC | 0 | 6 | Jeunesse Villenavaise |
17:00 | (9.º - 10.º) | Campo 1 | Jogo 17 | ED Val Miñor | 7 | 0 | Denis Suarez |
17:00 | (11,º - 12.º) | Campo 2 | Jogo 18 | Conxo Santiago | 4 | 2 | Portero 2000 |
17:00 | (13.º - 14.º) | Campo 3 | Jogo 19 | ARC Paçô | 2 | 3 | Atlético dos Arcos * (GP) |
17:00 | (15.º - 16.º) | Campo 4 | Jogo 20 | ARC Guilhadeses | 0 | 3 | Adecas |
17:30 | (3.º - 4.º) | Campo 1 | Jogo 21 | SC Braga | 7 | 1 | Sporting CP |
17:30 | (5.º - 6.º) | Campo 2 | Jogo 22 | Vitória SC | 3 | 2 | Jeunesse Villenavaise |
17:30 | (7.º - 8.º) | Campo 3 | Jogo 23 | Xuventude Oroso | 6 | 1 | Boavista FC |
18:00 | (1.º - 2.º) | Campo 1 | Jogo 24 | SL Benfica | 0 | 3 | FC Porto |
Classificação final
Benjamins
Escalão Sub 11 (2009/2010)
Class. Final | Equipa |
---|---|
1.º Classificado | FC Porto |
2.º Classificado | SL Benfica |
3.º Classificado | SC Braga |
4.º Classificado | Sporting CP |
5.º Classificado | Vitória SC |
6.º Classificado | Jeunesse Villenavaise |
7.º Classificado | Xuventude Oroso |
8.º Classificado | Boavista FC |
9.º Classificado | ED Val Miñor |
10.º Classificado | EF Denis Suarez |
11.º Classificado | Conxo Santiago |
12.º Classificado | Portero 2000 |
13.º Classificado | Atlético dos Arcos |
14.º Classificado | ARC Paçô |
15.º Classificado | ADECAS |
16.º Classificado | ARC Guilhadeses |