Traquinas
12 de JUNHO de 2022
Escalão Sub 09 (2013/2014)
Futebol de 7
Jogos de 20 minutos corridos
Fase de Qualificação – Manhã
4 grupos de 4 equipas que competem em sistema campeonato a uma volta
Fase Final – Tarde
1º ao 8º lugar Os 1ºs e 2.ºs classificados de cada grupo disputam num sistema de eliminatórias (1/4 Final | Meia Final | Final)
9º ao 16º lugar Os 3.ºs e 4.ºs classificados disputam num sistema de eliminatórias (1/4 Final | Meia Final | Final)
O jogo inicia com o sinal sonoro emitido pela coordenação e termina ao apito do árbitro.
A bola é tamanho Nº4.
Toda a demais regulamentação deve ser consultada no regulamento geral do torneio.
Grupo A

AD BARROSELAS

ARC PAÇÔ

ED VAL MIÑOR

SC BRAGA
Jornada | Hora | Campo | Equipa 1 | Equipa 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:30 | 1 | SC Braga | 13 | 0 | Barroselas |
1 | 09:30 | 2 | ED Val Miñor | 7 | 2 | ARC Paçô |
2 | 10:20 | 3 | SC Braga | 3 | 1 | ED Val Miñor |
2 | 10:20 | 4 | Barroselas | 1 | 2 | ARC Paçô |
3 | 11:10 | 1 | SC Braga | 17 | 0 | ARC Paçô |
3 | 11:10 | 2 | Barroselas | 0 | 5 | ED Val Miñor |
Classificação final
Fase de Grupos – Traquinas Grupo A
Class. | Equipa | Jogos | V | E | D | M | S | D | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Braga | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 1 | 32 | 9 |
2 | ED Val Miñor | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 6 |
3 | ARC Paçô | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 25 | -21 | 3 |
4 | AD Barroselas | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 | 0 |
Grupo B

ADECAS

BOAVISTA FC

CD NACIONAL

SL BENFICA
Jornada | Hora | Campo | Equipa 1 | Equipa 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:30 | 3 | SL Benfica | 4 | 0 | Nacional |
1 | 09:30 | 4 | Boavista FC | 5 | 1 | ADECAS |
2 | 10:20 | 1 | SL Benfica | 6 | 0 | Boavista FC |
2 | 10:20 | 2 | Nacional | 3 | 1 | ADECAS |
3 | 11:10 | 3 | SL Benfica | 7 | 0 | ADECAS |
3 | 11:10 | 4 | Boavista FC | 3 | 1 | Nacional |
Classificação final
Fase de Grupos – Traquinas Grupo B
Class. | Equipa | Jogos | V | E | D | M | S | D | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SL Benfica | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 9 |
2 | Boavista FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 |
3 | CD Nacional | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
4 | ADECAS | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Grupo C

A. Académica COIMBRA

ATLÉTICO DOS ARCOS

EF PORTERO 2000

VITÓRIA SC
Jornada | Hora | Campo | Equipa 1 | Equipa 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:55 | 1 | Vitória SC | 5 | 0 | Académica |
1 | 09:55 | 2 | EF Portero 2000 | 9 | 0 | Atlético Arcos |
2 | 10:45 | 3 | Vitória SC | 3 | 2 | EF Portero 2000 |
2 | 10:45 | 4 | Académica | 9 | 0 | Atlético Arcos |
3 | 11:35 | 1 | Vitória SC | 10 | 0 | Atlético Arcos |
3 | 11:35 | 2 | EF Portero 2000 | 4 | 0 | Académica |
Classificação final
Fase de Grupos – Traquinas Grupo C
Class. | Equipa | Jogos | V | E | D | M | S | D | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitória SC | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 9 |
2 | EF Portero 2000 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | 6 |
3 | AA Coimbra | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 |
4 | Atlético dos Arcos | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | -28 | 0 |
Grupo D

ARC GUILHADESES

CD FEIRENSE

SC RÉGUA

SPORTING CP
Jornada | Hora | Campo | Equipa 1 | Equipa 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:55 | 3 | Sporting CP | 4 | 1 | CD Feirense |
1 | 09:55 | 4 | SC Régua | 6 | 1 | ARC Guilhadeses |
2 | 10:45 | 1 | Sporting CP | 7 | 0 | SC Régua |
2 | 10:45 | 2 | CD Feirense | 6 | 0 | ARC Guilhadeses |
3 | 11:35 | 3 | Sporting CP | 13 | 0 | ARC Guilhadeses |
3 | 11:35 | 4 | SC Régua | 1 | 4 | CD Feirense |
Classificação final
Fase de Grupos – Traquinas Grupo D
Class. | Equipa | Jogos | V | E | D | M | S | D | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting CP | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 | 9 |
2 | CD Feirense | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
3 | SC Régua | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 |
4 | ARC Guilhadeses | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | -25 | 0 |