PETIZES
1O de JUNHO de 2022
Escalão Sub 7 (2015/2016)
Futebol de 5
Jogos de 15 minutos corridos
Fase de Qualificação – Manhã
2 grupos de 8 equipas que competem em sistema campeonato a uma volta
Fase Final – Tarde
1º ao 8º lugar Os 1ºs e 2.ºs classificados de cada grupo disputam num sistema de eliminatórias (1/4 Final | Meia Final | Final)
9º ao 16º lugar Os 3.ºs e 4.ºs classificados disputam num sistema de eliminatórias (1/4 Final | Meia Final | Final)
O jogo inicia com o sinal sonoro emitido pela coordenação e termina ao apito do árbitro.
A bola é tamanho Nº4.
Toda a demais regulamentação deve ser consultada no regulamento geral do torneio.
Grupo A
Jornada | Hora | Campo | Equipa 1 | Equipa 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 | 1 | SC Braga | 1 | 0 | Santiago Mascotelos |
1 | 09:00 | 2 | Sporting CP | 11 | 0 | ARC Paçô |
1 | 09:00 | 3 | EDC Gondomar | 3 | 0 | Atletico Arcos |
1 | 09:00 | 4 | Panther Force | 0 | 3 | Marinhas FC |
2 | 09:40 | 1 | Santiago Mascotelos | 4 | 0 | Panther Force |
2 | 09:40 | 2 | Marinhas FC | 1 | 2 | EDC Gondomar |
2 | 09:40 | 3 | Atletico Arcos | 0 | 10 | Sporting CP |
2 | 09:40 | 4 | ARC Paçô | 0 | 7 | SC Braga |
3 | 10:20 | 1 | Sporting CP | 4 | 0 | Marinhas FC |
3 | 10:20 | 2 | EDC Gondomar | 1 | 2 | Santiago Mascotelos |
3 | 10:20 | 3 | Panther Force | 0 | 5 | SC Braga |
3 | 10:20 | 4 | Atletico Arcos | 0 | 1 | ARC Paçô |
4 | 11:00 | 1 | SC Braga | 4 | 0 | EDC Gondomar |
4 | 11:00 | 2 | Santiago Mascotelos | 0 | 5 | Sporting CP |
4 | 11:00 | 3 | Marinhas FC | 4 | 0 | Atletico Arcos |
4 | 11:00 | 4 | ARC Paçô | 0 | 3 | Panther Force |
5 | 11:40 | 1 | Sporting CP | 0 | 1 | SC Braga |
5 | 11:40 | 2 | EDC Gondomar | 5 | 0 | Panther Force |
5 | 11:40 | 3 | Marinhas FC | 4 | 1 | ARC Paçô |
5 | 11:40 | 4 | Atletico Arcos | 0 | 5 | Santiago Mascotelos |
6 | 12:20 | 1 | SC Braga | 8 | 0 | Atletico Arcos |
6 | 12:20 | 2 | Santiago Mascotelos | 2 | 2 | Marinhas FC |
6 | 12:20 | 3 | EDC Gondomar | 8 | 0 | ARC Paçô |
6 | 12:20 | 4 | Panther Force | 0 | 4 | Sporting CP |
7 | 13:00 | 1 | Sporting CP | 1 | 0 | EDC Gondomar |
7 | 13:00 | 2 | Marinhas FC | 0 | 5 | SC Braga |
7 | 13:00 | 3 | Atletico Arcos | 0 | 3 | Panther Force |
7 | 13:00 | 4 | ARC Paçô | 1 | 5 | Santiago Mascotelos |
Class. | Equipa | Jogos | V | E | D | M | S | D | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Braga | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 21 |
2 | Sporting CP | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 1 | 34 | 18 |
3 | Santiago Mascotelos | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 13 |
4 | EDC Gondomar | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 8 | 11 | 12 |
5 | Marinhas FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | 10 |
6 | Panther Force | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 21 | -15 | 6 |
7 | ARC Paçô | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 38 | -35 | 3 |
8 | Atlético Arcos | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 34 | -34 | 0 |
Grupo B
Jornada | Hora | Campo | Equipa 1 | Equipa 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:20 | 1 | Vitória SC | 2 | 0 | Os Cokinhas |
1 | 09:20 | 2 | Casa Paco | 1 | 0 | ADECAS |
1 | 09:20 | 3 | Celta Academy Braga | 3 | 0 | ARC Guilhadeses |
1 | 09:20 | 4 | FC Famalicão | 2 | 1 | Ases St.ª Eufémia |
2 | 10:00 | 1 | Os Cokinhas | 0 | 8 | FC Famalicão |
2 | 10:00 | 2 | Ases St.ª Eufémia | 2 | 0 | Celta Academy Braga |
2 | 10:00 | 3 | ARC Guilhadeses | 0 | 6 | Casa Paco |
2 | 10:00 | 4 | ADECAS | 2 | 4 | Vitória SC |
3 | 10:40 | 1 | Casa Paco | 0 | 1 | Ases St.ª Eufémia |
3 | 10:40 | 2 | Celta Academy Braga | 0 | 2 | Os Cokinhas |
3 | 10:40 | 3 | FC Famalicão | 0 | 3 | Vitória SC |
3 | 10:40 | 4 | ARC Guilhadeses | 0 | 10 | ADECAS |
4 | 11:20 | 1 | Vitória SC | 4 | 0 | Celta Academy Braga |
4 | 11:20 | 2 | Os Cokinhas | 1 | 1 | Casa Paco |
4 | 11:20 | 3 | Ases St.ª Eufémia | 4 | 0 | ARC Guilhadeses |
4 | 11:20 | 4 | ADECAS | 1 | 2 | FC Famalicão |
5 | 12:00 | 1 | Casa Paco | 0 | 5 | Vitória SC |
5 | 12:00 | 2 | Celta Academy Braga | 1 | 7 | FC Famalicão |
5 | 12:00 | 3 | Ases St.ª Eufémia | 1 | 0 | ADECAS |
5 | 12:00 | 4 | ARC Guilhadeses | 1 | 5 | Os Cokinhas |
6 | 12:40 | 1 | Vitória SC | 10 | 0 | ARC Guilhadeses |
6 | 12:40 | 2 | Os Cokinhas | 1 | 0 | Ases St.ª Eufémia |
6 | 12:40 | 3 | Celta Academy Braga | 2 | 1 | ADECAS |
6 | 12:40 | 4 | FC Famalicão | 0 | 2 | Casa Paco |
7 | 13:20 | 1 | Casa Paco | 2 | 1 | Celta Academy Braga |
7 | 13:20 | 2 | Ases St.ª Eufémia | 0 | 5 | Vitória SC |
7 | 13:20 | 3 | ARC Guilhadeses | 0 | 14 | FC Famalicão |
7 | 13:20 | 4 | ADECAS | 2 | 0 | Os Cokinhas |
Classificação final
Fase de Grupos – Petizes Grupo B
Class. | Equipa | Jogos | V | E | D | M | S | D | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitória SC | 7 | 7 | 0 | 0 | 33 | 2 | 31 | 21 |
2 | FC Famalicão | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 8 | 25 | 15 |
3 | Casa Paco | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 13 |
4 | Ases St.ª Eufémia | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 12 |
5 | Os Cokinhas | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 10 |
6 | ADECAS | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 10 | 6 | 6 |
7 | Celta Academy Braga | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 18 | -11 | 6 |
8 | ARC Guilhadeses | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 52 | -51 | 0 |