Petizes
10 de Junho de 2019
Escalão Sub 7 (2012/2013)
Futebol de 5
Jogos de 15 Minutos Corridos
Fase de Qualificação – Manhã
8 grupos de 4 equipas que competem em sistema campeonato a uma volta.
Fase Final – Tarde
1º ao 16º lugar Os 1ºs e 2.ºs classificados de cada grupo disputam num sistema de eliminatórias (1/8 Final | 1/4 Final | Meia Final | Final)
17º ao 32º lugar Os 3.ºs e 4.ºs classificados disputam num sistema de eliminatórias (1/8 Final |1/4 Final | Meia Final | Final)
CAMPOS 1 a 8
Estádio Municipal de Arcos de Valdevez (Relvado Sintético)
Grupo A

GIL VICENTE FC

BRITO SC

EDC GONDOMAR YELLOW

SC ESPINHO
Jornada | Hora | Campo | Eq1 | Eq2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | 1 | Gil Vicente FC | 0 | 1 | Brito SC |
1 | 10:00 | 2 | Gondomar Yellow | 0 | 2 | SC Espinho |
2 | 10:40 | 5 | Gil Vicente FC | 1 | 0 | SC Espinho |
2 | 10:40 | 6 | Gondomar Yellow | 0 | 7 | Brito SC |
3 | 11:20 | 1 | Gil Vicente FC | 3 | 0 | Gondomar Yellow |
3 | 11:20 | 2 | Brito SC | 1 | 0 | SC Espinho |
Classificação final
Fase de Grupos – Petizes Grupo A
Class. | Equipa | Jogos | V | E | D | M | S | D | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRITO SC | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
2 | GIL VICENTE FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 |
3 | SC ESPINHO | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
4 | EDC GONDOMAR YELLOW | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Grupo B

VARZIM SC

SALGUEIRAL SARC

LEIXÕES SC

AREC CUNHA
Jornada | Hora | Campo | Eq1 | Eq2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | 3 | Varzim SC | 0 | 2 | Salgueiral SARC |
1 | 10:00 | 4 | Leixões FC | 0 | 2 | AREC Cunha |
2 | 10:40 | 7 | Varzim SC | 2 | 1 | AREC Cunha |
2 | 10:40 | 8 | Salgueiral SARC | 3 | 0 | Leixões FC |
3 | 11:20 | 3 | Varzim SC | 0 | 0 | Leixões FC |
3 | 11:20 | 4 | Salgueiral SARC | 4 | 0 | AREC Cunha |
Classificação final
Fase de Grupos – Petizes Grupo B
Class. | Equipa | Jogos | V | E | D | M | S | D | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALGUEIRAL SARC | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
2 | VARZIM SC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
3 | AREC CUNHA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
4 | LEIXÕES SC | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
Grupo C

FAMALICÃO FC

CRAQUENET / MJ PÓVOA

EDC GONDOMAR BLUE

SC ARCOZELO
Jornada | Hora | Campo | Eq1 | Eq2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | 5 | Famalicão FC | 0 | 2 | Craquenet / MJ Póvoa |
1 | 10:00 | 6 | EDC Gondomar B | 1 | 1 | SC Arcozelo |
2 | 10:40 | 1 | Famalicão FC | 0 | 1 | SC Arcozelo |
2 | 10:40 | 2 | EDC Gondomar B | 1 | 5 | Craquenet / MJ Póvoa |
3 | 11:20 | 5 | Famalicão FC | 0 | 2 | EDC Gondomar B |
3 | 11:20 | 6 | Craquenet / MJ Póvoa | 1 | 2 | SC Arcozelo |
Classificação final
Fase de Grupos – Petizes Grupo C
Class. | Equipa | Jogos | V | E | D | M | S | D | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC ARCOZELO | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
2 | CRAQUENET/MJPOVOA | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
3 | EDC GONDOMAR BLUE | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
4 | FC FAMALICÃO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Grupo D

DRAGON FORCE BRAGA

ÁGUIAS NEGRAS TABUADELO

GRUPO CASA PACO 81

GD PRADO
Jornada | Hora | Campo | Eq1 | Eq2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | 7 | DF Braga | 3 | 0 | Águias Negras Tabuadelo |
1 | 10:00 | 8 | Grupo Casa Paco 81 | 0 | 0 | GD Prado |
2 | 10:40 | 3 | DF Braga | 4 | 1 | GD Prado |
2 | 10:40 | 4 | Grupo Casa Paco 81 | 4 | 0 | Águias Negras Tabuadelo |
3 | 11:20 | 7 | DF Braga | 0 | 1 | Grupo Casa Paco 81 |
3 | 11:20 | 8 | Águias Negras Tabuadelo | 2 | 3 | GD Prado |
Classificação final
Fase de Grupos – Petizes Grupo D
Equipa | Jogos | V | E | D | M | S | D | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASA PACO 81 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
2 | DRAGON FORCE BRAGA | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 |
3 | GD PRADO | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
4 | ÁGUIAS NEGRAS TABUADELO | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Grupo E

SPORTING CP

CD PONTE

AC MARFOOT SILVADE

ÂNCORA PRAIA FC
Jornada | Hora | Campo | Eq1 | Eq2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:20 | 3 | Sporting CP | 3 | 0 | CD Ponte |
1 | 10:20 | 4 | AC Marffot Silvade | 2 | 0 | Âncora Praia |
2 | 11:00 | 7 | Sporting CP | 1 | 0 | Âncora Praia |
2 | 11:00 | 8 | AC Marffot Silvade | 0 | 0 | CD Ponte |
3 | 11:40 | 3 | Sporting CP | 4 | 0 | AC Marffot Silvade |
3 | 11:40 | 4 | CD Ponte | 1 | 1 | Âncora Praia |
Classificação final
Fase de Grupos – Petizes Grupo E
Class. | Equipa | Jogos | V | E | D | M | S | D | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPORTING CP | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 |
2 | ACADEMIA MARFOOT - SILVADE | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
3 | CD PONTE | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 |
4 | ANCORA PRAIA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Grupo F

SC BRAGA

ASES STA EUFÉMIA

ATLÉTICO DOS ARCOS B

AD PONTE DA BARCA
Jornada | Hora | Campo | Eq1 | Eq2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:20 | 5 | SC Braga | 2 | 1 | Ases St.ª Eufémia |
1 | 10:20 | 6 | Atlético dos Arcos B | 0 | 3 | AD Ponte da Barca |
2 | 11:00 | 1 | SC Braga | 7 | 0 | AD Ponte da Barca |
2 | 11:00 | 2 | Atlético dos Arcos B | 0 | 2 | Ases St.ª Eufémia |
3 | 11:40 | 5 | SC Braga | 5 | 0 | Atlético dos Arcos B |
3 | 11:40 | 6 | Ases St.ª Eufémia | 0 | 0 | AD Ponte da Barca |
Classificação final
Fase de Grupos – Petizes Grupo F
Class. | Equipa | Jogos | V | E | D | M | S | D | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC BRAGA | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 9 |
2 | ASES STª EUFEMIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
3 | AD PONTE BARCA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 |
4 | ATLÉTICO DOS ARCOS B | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Grupo G

VITÓRIA SC

CD CELEIROS

GD SÃO ROQUE

ARC PAÇÔ
Jornada | Hora | Campo | Eq1 | Eq2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:20 | 7 | Vitória SC | 5 | 0 | GD São Roque |
1 | 10:20 | 8 | CD Celeirós | 0 | 0 | ARC Paçô |
2 | 11:00 | 3 | Vitória SC | 2 | 1 | ARC Paçô |
2 | 11:00 | 4 | GD São Roque | 0 | 3 | CD Celeirós |
3 | 11:40 | 7 | Vitória SC | 9 | 0 | CD Celeirós |
3 | 11:40 | 8 | GD São Roque | 1 | 2 | ARC Paçô |
Classificação final
Fase de Grupos – Petizes Grupo G
Class. | Equipa | Jogos | V | E | D | M | S | D | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VITÓRIA SC | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 9 |
2 | ARC PAÇÔ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
3 | CD CELEIRÓS | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | -6 | 4 |
4 | GD SÃO ROQUE | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Grupo H

FC PAÇOS DE FERREIRA

EAS BARCELOS

O PINGUINZINHO

ATLÉTICO DOS ARCOS A
Jornada | Hora | Campo | Eq1 | Eq2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:20 | 1 | FC Paços de Ferreira | 1 | 0 | EAS Barcelos |
1 | 10:20 | 2 | O Pinguinzinho | 0 | 1 | Atlético dos Arcos A |
2 | 11:00 | 5 | FC Paços de Ferreira | 0 | 1 | Atlético dos Arcos A |
2 | 11:00 | 6 | O Pinguinzinho | 1 | 0 | EAS Barcelos |
3 | 11:40 | 1 | FC Paços de Ferreira | 2 | 0 | O Pinguinzinho |
3 | 11:40 | 2 | EAS Barcelos | 5 | 0 | Atlético dos Arcos A |
Classificação final
Fase de Grupos – Petizes Grupo H
Class. | Equipa | Jogos | V | E | D | M | S | D | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC PAÇOS FERREIRA | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
2 | ATLÉTICO DOS ARCOS A | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 6 |
3 | EAS BARCELOS | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 |
4 | O PINGUINZINHO | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |