Benjamins – Sub 11 (2013/2014)
troféu evolution
fase DE GRUPOS
08 DE JUNHO 2024 | TARDE
GRUPO A

CA Gandaras

SC Valenciano

AD Estação
GRUPO B

ARC Paço

GD Meadela

CRC Távora
GRUPO C

AF Ponte de Lima

CD Estarreja

Etoile Carouge FC
GRUPO D

ARC Guilhadeses

GD Castelense

S. Alenquer e Benfica
CALENDÁRIO
Jornada | Grupo | Hora | Campo | Equipa 1 | Equipa 2 | Folga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 15:30 | 1 | SC Valenciano | 1 | 0 | AD Estação | CA Gandaras |
1 | B | 15:30 | 2 | ARC Paço | 1 | 2 | CRC Távora | GD Meadela |
1 | C | 16:00 | 1 | Etoile Carouge | 2 | 4 | AF Ponte de Lima | CD Estarreja |
1 | D | 16:00 | 2 | S. Alenquer e Benfica | 2 | 3 | GD Castelense | ARC Guilhadeses |
2 | A | 16:30 | 1 | CA Gandaras | 4 | 2 | AD Estação | SC Valenciano |
2 | B | 16:30 | 2 | CD Meadela | 6 | 0 | CRC Távora | ARC Paço |
2 | C | 17:00 | 1 | CD Estarreja | 1 | 6 | AF Ponte de Lima | Etoile Carouge |
2 | D | 17:00 | 2 | ARC Guilhadeses | 4 | 1 | CD Castelense | S. Alenquer e Benfica |
3 | A | 17:30 | 1 | CA Gandaras | 0 | 5 | SC Valenciano | AD Estação |
3 | B | 17:30 | 2 | GD Meadela | 2 | 0 | ARC Paçô | CRC Távora |
3 | C | 18:00 | 1 | CD Estarreja | 3 | 2 | Etoile Carouge | AF Ponte de Lima |
3 | D | 18:00 | 2 | ARC Guilhadeses | 7 | 0 | S. Alenquer e Benfica | GD Castelense |
CLASSIFICAÇÃO
Classificação | Grupo | Equipa | Jogos | V | E | D | M | S | Dif | Pontos | Qualificação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | A | SC Valenciano | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | Fase Final Troféu Evolution 1.º a 4.º |
1.º | B | GD Meadela | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | Fase Final Troféu Evolution 1.º a 4.º |
1.º | C | AF Ponte de Lima | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fase Final Troféu Evolution 1.º a 4.º |
1.º | D | ARC Guilhadeses | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fase Final Troféu Evolution 1.º a 4.º |
2.º | A | CA Gandaras | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | Fase Final Troféu Evolution 5.º a 8.º |
2.º | B | CRC Távora | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 3 | Fase Final Troféu Evolution 5.º a 8.º |
2.º | C | CD Estarreja | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fase Final Troféu Evolution 5.º a 8.º |
2.º | D | GD Castelense | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fase Final Troféu Evolution 5.º a 8.º |
3.º | A | AD Estação | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | Fase Final Troféu Evolution 9.º a 12.º |
3.º | B | ARC Paço | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | Fase Final Troféu Evolution 9.º a 12.º |
3.º | C | Etoile Carouge FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | Fase Final Troféu Evolution 9.º a 12.º |
3.º | D | S. Alenquer e Benfica | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 | Fase Final Troféu Evolution 9.º a 12.º |
fase final
09 DE JUNHO 2024 | MANHÃ
CALENDÁRIO
Jornada | Hora | Campo | Equipa 1 | Jogo | Equipa 2 | Classificação | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | 5 | AD Estação | 3 | J1 | 3 (P) | Etoile Carouge | 9.º / 12.º |
1 | 10:00 | 6 | ARC Paçô | 2 | J2 | 1 | S. Alenquer e Benfica | 9.º / 12.º |
2 | 10:30 | 5 | CA Gandaras | 2 | J3 | 3 | CD Estarreja | 5.º / 8.º |
2 | 10:30 | 6 | CRC Távora | 0 | J4 | 6 | GD Castelense | 5.º / 8.º |
3 | 11:00 | 5 | SC Valenciano | 0 | J5 | 6 | AF Ponte de lima | 1.º / 4.º |
3 | 11:00 | 6 | GD Meadela | 1 | J6 | 2 | ARC Guilhadeses | 1.º / 4.º |
4 | 11:30 | 5 | Etoile Carouge | 3 | J7 | 0 | ARC Paçô | 9.º / 10.º |
4 | 11:30 | 6 | AD Estação | 4 | J8 | 1 | S. Alenquer e Benfica | 11.º / 12.º |
5 | 12:00 | 5 | CD Estarreja | 1 | J9 | 0 | GD Castelense | 5.º / 6.º |
5 | 12:00 | 6 | CA Gandaras | 3 | J10 | 1 | CRC Távora | 7.º / 8.º |
6 | 12:30 | 6 | SC Valenciano | 3 | J11 | 4 | GD Meadela | 3.º / 4.º |
6 | 12:30 | 5 | AF Ponte de Lima | 4 | J12 | 1 | ARC Guilhadeses | 1.º / 2.º |
CLASSIFICAÇÃO
Class. Final | Equipa |
---|---|
1º Classificado | AF Ponte de Lima |
2º Classificado | ARC Guilhadeses |
3º Classificado | GD Meadela |
4º Classificado | SC Valenciano |
5º Classificado | CD Estarreja |
6º Classificado | GD Castelense |
7º Classificado | CA Gandaras |
8º Classificado | CRC Távora |
7º Classificado | Etoile Carouge |
10º Classificado | ARC Paçô |
11º Classificado | AD Estação |
12º Classificado | S. Alenquer e Benfica |