Benjamins – Sub 11 (2013/2014)
FASE DE QUALIFICAÇÃO
08 JUNHO DE 2024 | Manhã
Grupo A
CALENDÁRIO
Jornada | Hora | Campo | Equipa 1 | Equipa 2 | Folga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 | 1 | CRC Távora | 0 | 2 | CD Estarreja | CD Maximinense |
1 | 09:00 | 2 | CCR Infias | 4 | 1 | ARC Guilhadeses | |
2 | 09:50 | 3 | CD Maximinense | 2 | 0 | ARC Guilhadeses | CRC Távora |
2 | 09:50 | 4 | CD Estarreja | 0 | 3 | CCR Infias | |
3 | 10:40 | 1 | ARC Guilhadeses | 5 | 2 | CRC Távora | CD Estarreja |
3 | 10:40 | 2 | CD Maximinense | 1 | 1 | CCR Infias | |
4 | 11:30 | 3 | CD Maximinense | 2 | 1 | CD Estarreja | ARC Guilhadeses |
4 | 11:30 | 4 | CCR Infias | 2 | 1 | CRC Távora | |
5 | 12:20 | 1 | CRC Távora | 0 | 7 | CD Maximinense | CCR Infias |
5 | 12:20 | 2 | ARC Guilhadeses | 5 | 3 | CD Estarreja |
Classificação
Equipa | Jogos | V | E | D | M | S | Dif | Pontos | Qualificação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD Maximinense | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 10 | Fase de grupos do Troféu Revolution |
CCR Infias | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 10 | Fase de grupos do Troféu Revolution |
ARC Guilhadeses | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 6 | Fase de grupos do Troféu Evolution |
CD Estarreja | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 | Fase de grupos do Troféu Evolution |
CRC Távora | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 | -13 | 0 | Fase de grupos do Troféu Evolution |
Grupo B
CALENDÁRIO
Jornada | Hora | Campo | Equipa 1 | Equipa 2 | Folga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 | 3 | GD Castelense | 1 | 2 | ADECAS | CA Gandaras |
1 | 09:00 | 4 | Guerreiros do Futuro - SC Braga | 6 | 0 | Etoile Carouge FC | |
2 | 09:50 | 1 | Etoile Carouge FC | 2 | 3 | CA Gandaras | GD Castelense |
2 | 09:50 | 2 | ADECAS | 1 | 3 | Guerreiros do Futuro - SC Braga | |
3 | 10:40 | 3 | GD Castelense | 2 | 1 | Etoile Carouge FC | ADECAS |
3 | 10:40 | 4 | CA Gandaras | 0 | 6 | Guerreiros do Futuro - SC Braga | |
4 | 11:30 | 1 | ADECAS | 4 | 1 | CA Gandaras | Etoile Carouge FC |
4 | 11:30 | 2 | Guerreiros do Futuro - SC Braga | 6 | 0 | GD Castelense | |
5 | 12:20 | 3 | CA Gandaras | 3 | 2 | GD Castelense | Guerreiros do Futuro - SC Braga |
5 | 12:20 | 4 | ADECAS | 0 | 0 | Etoile Carouge FC |
Classificação
Equipa | Jogos | V | E | D | M | S | Dif | Pontos | Qualificação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guerreiros do Futuro - SC Braga | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 12 | Fase de grupos do Troféu Revolution |
Adecas | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | Fase de grupos do Troféu Revolution |
CA Gandaras | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 6 | Fase de grupos do Troféu Evolution |
CD Castelense | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 | Fase de grupos do Troféu Evolution |
Etoile Carouge FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 1 | Fase de grupos do Troféu Evolution |
Grupo C
CALENDÁRIO
Jornada | Hora | Campo | Equipa 1 | Equipa 2 | Folga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:25 | 1 | SC Valenciano | 0 | 2 | ARC Paçô | FC Schifflange 95 |
1 | 09:25 | 2 | FC Marinhas | 3 | 0 | S. Alenquer e Benfica | |
2 | 10:15 | 3 | S. Alenquer e Benfica | 1 | 2 | SC Valenciano | ARC Paçô |
2 | 10:15 | 4 | FC Schifflange 95 | 1 | 2 | FC Marinhas | |
3 | 11:05 | 1 | S. Alenquer e Benfica | 1 | 2 | FC Schifflange 95 | SC Valenciano |
3 | 11:05 | 2 | ARC Paçô | 0 | 2 | FC Marinhas | |
4 | 11:55 | 3 | FC Schifflange 95 | 6 | 0 | ARC Paçô | S. Alenquer e Benfica |
4 | 11:55 | 4 | FC Marinhas | 1 | 0 | SC Valenciano | |
5 | 12:45 | 1 | S. Alenquer e Benfica | 0 | 1 | ARC Paçô | FC Marinhas |
5 | 12:45 | 2 | SC Valenciano | 1 | 4 | FC Schifflange 95 |
Classificação
Equipa | Jogos | V | E | D | M | S | Dif | Pontos | Qualificação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Marinhas | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 12 | Fase de grupos do Troféu Revolution |
FC Shifflange 95 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 9 | Fase de grupos do Troféu Revolution |
ARC Paçô | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 6 | Fase de grupos do Troféu Evolution |
SC Valenciano | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 | Fase de grupos do Troféu Evolution |
S. Alenquer e benfica | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 0 | Fase de grupos do Troféu Evolution |
Grupo D
CALENDÁRIO
Jornada | Hora | Campo | Equipa 1 | Equipa 2 | Folga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:25 | 3 | AF Ponte de Lima | 2 | 1 | GD Meadela | AD Estação |
1 | 09:25 | 4 | Atlético Arcos | 0 | 6 | C Rapido Bouzas | |
2 | 10:15 | 1 | AD Estação | 1 | 4 | GD Meadela | Atlético Arcos |
2 | 10:15 | 2 | C Rapido Bouzas | 3 | 0 | AF Ponte de Lima | |
3 | 11:05 | 3 | AD Estação | 0 | 3 | AF Ponte de Lima | C Rapido Bouzas |
3 | 11:05 | 4 | GD Meadela | 0 | 1 | Atlético Arcos | |
4 | 11:55 | 1 | C Rapido Bouzas | 5 | 0 | AD Estação | GD Meadela |
4 | 11:55 | 2 | AF Ponte de Lima | 0 | 1 | Atlético Arcos | |
5 | 12:45 | 3 | Atlético Arcos | 2 | 1 | AD Estação | AF Ponte de Lima |
5 | 12:45 | 4 | GD Meadela | 0 | 3 | C Rapido Bouzas |
ClassificaçãO
Equipa | Jogos | V | E | D | M | S | Dif | Pontos | Qualificação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Rapido Bouzas | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 12 | Fase de grupos do Troféu Revolution |
Atlético dos Arcos | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 9 | Fase de grupos do Troféu Revolution |
AF Ponte de Lima | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | Fase de grupos do Troféu Evolution |
GD Meadela | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 | Fase de grupos do Troféu Evolution |
AD Estação | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 | 0 | Fase de grupos do Troféu Evolution |