Benjamins – Sub 11 (2013/2014)
TROFÉU REVOLUTION
fase DE GRUPOS
09 DE JUNHO 2024 | MANHÃ
Grupo A
CALENDÁRIO
Jornada | Hora | Campo | Equipa 1 | Equipa 2 | Folga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 | 1 | Adecas | 0 | 7 | Vitória SC | SL Benfica |
1 | 09:00 | 2 | CD Lugo | 5 | 2 | CD Maximinense | |
2 | 09:50 | 3 | CD Maximinense | 0 | 5 | SL Benfica | Adecas |
2 | 09:50 | 4 | Vitória SC | 1 | 1 | CD Lugo | |
3 | 10:40 | 1 | Adecas | 0 | 4 | CD Maximinense | Vitória SC |
3 | 10:40 | 2 | SL Benfica | 3 | 2 | CD Lugo | |
4 | 11:30 | 3 | SL Benfica | 1 | 0 | Vitória SC | CD Maximinense |
4 | 11:30 | 4 | CD Lugo | 5 | 0 | Adecas | |
5 | 12:20 | 1 | Adecas | 1 | 9 | SL Benfica | CD Lugo |
5 | 12:20 | 2 | Vitória SC | 3 | 0 | CD Maximinense |
Classificação
Equipa | Jogos | V | E | D | M | S | Dif | Pontos | Qualificação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL Benfica | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 12 | Fase Final Troféu Revolution 1.º ao 8.º |
Vitorio SC | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 7 | Fase Final Troféu Revolution 1.º ao 8.º |
CD Lugo | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 7 | Fase Final Troféu Revolution 9.º ao 16.º |
CD Maximinense | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 | Fase Final Troféu Revolution 9.º ao 16.º |
Adecas | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 | -24 | 0 | Fase Final Troféu Revolution 17.º ao 20.º |
Grupo B
CALENDÁRIO
Jornada | Hora | Campo | Equipa 1 | Equipa 2 | Folga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 | 3 | CCR Infias | 3 | 1 | UD Santa Mariña | SC Braga |
1 | 09:00 | 4 | EF Dennis Suarez | 0 | 0 | G. Futuro - SC Braga | |
2 | 09:50 | 1 | G. Futuro - SC Braga | 1 | 5 | SC Braga | CCR Infias |
2 | 09:50 | 2 | UD Santa Mariña | 0 | 0 | EF Dennis Suarez | |
3 | 10:40 | 3 | CCR Infias | 1 | 1 | G. Futuro - SC Braga | UD Santa Mariña |
3 | 10:40 | 4 | SC Braga | 1 | 0 | EF Dennis Suarez | |
4 | 11:30 | 1 | SC Braga | 0 | 0 | UD Santa Mariña | G. Futuro - SC Braga |
4 | 11:30 | 2 | EF Dennis Suarez | 2 | 1 | CCR Infias | |
5 | 12:20 | 3 | CCR Infias | 0 | 2 | SC Braga | EF Dennis Suarez |
5 | 12:20 | 4 | UD Santa Mariña | 1 | 6 | G. Futuro - SC Braga |
Classificação
Equipa | Jogos | V | E | D | M | S | Dif | Pontos | Qualificação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Braga | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 10 | Fase Final Troféu Revolution 1.º ao 8.º |
G. Futuro - SC Braga | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 5 | Fase Final Troféu Revolution 1.º ao 8.º |
EF Dennis Suarez | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | Fase Final Troféu Revolution 9.º ao 16.º |
CCR Infias | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | Fase Final Troféu Revolution 9.º ao 16.º |
US Santa Mariña | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | -7 | 2 | Fase Final Troféu Revolution 17.º ao 20.º |
Grupo C
CALENDÁRIO
Jornada | Hora | Campo | Equipa 1 | Equipa 2 | Folga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:25 | 1 | Atlético dos Arcos | 0 | 2 | EF Porteros 2000 | FC Porto |
1 | 09:25 | 2 | SD Compostela | 1 | 0 | FC Marinhas | |
2 | 10:15 | 3 | FC Marinhas | 0 | 8 | FC Porto | Atlético dos Arcos |
2 | 10:15 | 4 | EF Porteros 2000 | 0 | 2 | SD Compostela | |
3 | 11:05 | 1 | Atlético dos Arcos | 1 | 3 | FC Marinhas | EF Porteros 2000 |
3 | 11:05 | 2 | FC Porto | 3 | 1 | SD Compostela | |
4 | 11:55 | 3 | FC Porto | 5 | 0 | EF Porteros 2000 | FC Marinhas |
4 | 11:55 | 4 | SD Compostela | 2 | 0 | Atlético dos Arcos | |
5 | 12:45 | 1 | Atlético dos Arcos | 0 | 7 | FC Porto | SD Compostela |
5 | 12:45 | 2 | EF Porteros 2000 | 6 | 2 | FC Marinhas |
Classificação
Equipa | Jogos | V | E | D | M | S | Dif | Pontos | Qualificação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Porto | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 12 | Fase Final Troféu Revolution 1.º ao 8.º |
SD Compostela | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 | Fase Final Troféu Revolution 1.º ao 8.º |
EF Porteros 2000 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | Fase Final Troféu Revolution 9.º ao 16.º |
FC Marinhas | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 3 | Fase Final Troféu Revolution 9.º ao 16.º |
Atlético dos Arcos | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | -13 | 0 | Fase Final Troféu Revolution 17.º ao 20.º |
Grupo D
CALENDÁRIO
Jornada | Hora | Campo | Equipa 1 | Equipa 2 | Folga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:25 | 3 | FC Schifflange 95 | 0 | 6 | ED Val Miñor | Gil Vicente FC |
1 | 09:25 | 4 | Boavista FC | 1 | 3 | C Rapido Bouzas | |
2 | 10:15 | 1 | C Rapido Bouzas | 3 | 0 | Gil Vicente FC | FC Schifflange 95 |
2 | 10:15 | 2 | ED Val Miñor | 2 | 1 | Boavista FC | |
3 | 11:05 | 3 | FC Schifflange 95 | 0 | 2 | C Rapido Bouzas | ED Val Miñor |
3 | 11:05 | 4 | Gil Vicente FC | 1 | 4 | Boavista FC | |
4 | 11:55 | 1 | Gil Vicente FC | 1 | 7 | ED Val Miñor | C Rapido Bouzas |
4 | 11:55 | 2 | Boavista FC | 2 | 0 | FC Schifflange 95 | |
5 | 12:45 | 3 | FC Schifflange 95 | 1 | 1 | Gil Vicente FC | Boavista FC |
5 | 12:45 | 4 | ED Val Miñor | 0 | 1 | C Rapido Bouzas |
ClassificaçãO
Equipa | Jogos | V | E | D | M | S | Dif | Pontos | Qualificação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Rapido Bouzas | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 12 | Fase Final Troféu Revolution 1.º ao 8.º |
ED Val Miñor | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | 9 | Fase Final Troféu Revolution 1.º ao 8.º |
Boavista FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 | Fase Final Troféu Revolution 9.º ao 16.º |
FC Schifflange 95 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | -10 | 1 | Fase Final Troféu Revolution 9.º ao 16.º |
Gil Vicente FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 | -12 | 1 | Fase Final Troféu Revolution 17.º ao 20.º |
fase final
09 DE JUNHO 2024 | TARDE
CALENDÁRIO
Jornada | Hora | Campo | Equipa 1 | Jogo | Equipa 2 | Classificação | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15:00 | 1 | Adecas | 3 | J1 | 1 | Atlético dos Arcos | 17.º / 20.º |
1 | 15:00 | 2 | US Santa Mariña | 4 | J2 | 2 | Gil Vicente FC | 17.º / 20.º |
2 | 15:25 | 1 | CD Lugo | 3 | J3 | 1 | FC Schifflange 95 | 9.º / 16.º |
2 | 15:25 | 2 | EF Dennis Suarez | 0 (P) | J4 | 0 | FC Marinhas | 9.º / 16.º |
2 | 15:25 | 3 | EF Porteros 2000 | 1 | J5 | 1 (P) | CCR Infias | 9.º / 16.º |
2 | 15:25 | 4 | Boavista FC | 2 | J6 | 1 | CD Maximinense | 9.º / 16.º |
3 | 15:50 | 1 | Adecas | 2 (P) | J7 | 2 | US Santa Mariña | 17.º / 18.º |
3 | 15:50 | 2 | Atlético dos Arcos | 0 | J8 | 5 | Gil Vicente FC | 19.º / 20.º |
4 | 16:15 | 1 | SL Benfica | 2 | J9 | 3 | ED Val Miñor | 1.º / 8.º |
4 | 16:15 | 2 | SC Braga | 2 | J10 | 1 | SD Compostela | 1.º / 8.º |
4 | 16:15 | 3 | FC Porto | 8 | J11 | 0 | G. Futuro - SC Braga | 1.º / 8.º |
4 | 16:15 | 4 | C Rapido Bouzas | 3 | J12 | 1 | Vitória FC | 1.º / 8.º |
5 | 16:40 | 1 | CD Lugo | 1 | J13 | 0 | EF Dennis Suarez | 9.º / 12.º |
5 | 16:40 | 2 | CCR Infias | 1 | J14 | 1 (P) | Boavista FC | 9.º / 12.º |
5 | 16:40 | 3 | FC Schifflange 95 | 0 | J15 | 3 | FC Marinhas | 13.º / 16.º |
5 | 16:40 | 4 | EF Porteros 2000 | 3 | J16 | 1 | CD Maximinense | 13.º / 16.º |
6 | 17:05 | 1 | ED Val Miñor | 0 | J17 | 3 | SC Braga | 1.º / 4.º |
6 | 17:05 | 2 | FC Porto | 7 | J18 | 0 | C Rapido Bouzas | 1.º / 4.º |
6 | 17:05 | 3 | SL Benfica | 2 | J19 | 1 | SD Compostela | 5.º / 8.º |
6 | 17:05 | 4 | G. Futuro - SC Braga | 0 | J20 | 1 | Vitória FC | 5.º / 8.º |
7 | 17:30 | 1 | CD Lugo | 3 | J21 | 0 | Boavista FC | 9.º / 10.º |
7 | 17:30 | 2 | EF Dennis Suarez | 1 | J22 | 1 (P) | CCR Infias | 11.º / 12.º |
7 | 17:30 | 3 | FC Marinhas | 0 | J23 | 6 | EF Porteros 2000 | 13.º / 14.º |
7 | 17:30 | 4 | FC Schifflange 95 | 0 | J24 | 3 | CD Maximinense | 15.º / 16.º |
8 | 17:55 | 1 | ED Val Miñor | 2 | J25 | 1 | C Rapido Bouzas | 3.º / 4.º |
8 | 17:55 | 2 | SL Benfica | 2 | J26 | 1 | Vitória FC | 5.º / 6.º |
8 | 17:55 | 3 | SD Compostela | 1 | J27 | 0 | G. Futuro - SC Braga | 7.º / 8.º |
Final | 18:20 | 1 | SC Braga | 0 | J28 | 6 | FC Porto | 1.º / 2.º |
ClassificaçãO
Class. Final | Equipa |
---|---|
1.º Classificado | FC Porto |
2.º Classificado | SC Braga |
3.º Classificado | ED Val Miñor |
4.º Classificado | C Rapido Bouzas |
5.º Classificado | SL Benfica |
6.º Classificado | Vitória FC |
7.º Classificado | SD Compostela |
8.º Classificado | G. Futuro - SC Braga |
9.º Classificado | CD Lugo |
10.º Classificado | Boavista FC |
11.º Classificado | CCR Infias |
12.º Classificado | EF Dennis Suarez |
13.º Classificado | EF Porteros 2000 |
14.º Classificado | FC Marinhas |
15.º Classificado | CD Maximinense |
16.º Classificado | FC Schifflange 95 |
17.º Classificado | Adecas |
18.º Classificado | US Santa Mariña |
19.º Classificado | Gil Vicente FC |
20.º Classificado | Atlético dos Arcos |